Neonato 0 - 18 mesi

Taglia 1 3 6 9 12
ETÀ (Mesi) 0 -1 mese 1 - 3 mesi 3 - 6 mesi 6 - 9 mesi 9 - 12 mesi
Altezza 56 62 68 74 80
Torace 41 43 45 47 49
Vita 41 43 45 47 49
Fianchi 43 45 47 49 51
Peso 4,2 6 8 9,2 10,2

Bambina/o 6 - 36 mesi

Taglia 6 9 12 18 2 3
ETÀ (Mesi) 3 - 6 mesi 6 - 9 mesi 9 - 12 mesi 12 -18 mesi 18/24 mesi 24 mesi - 3A
Altezza 68 74 80 86 92 98
Torace 45 47 49 51 53 56
Vita 45 47 49 51 52 53
Fianchi 47 49 51 53 55 57
Peso 8 9,2 10,2 11,4 12,6 14,6

Bambina/o 3 - 16 anni

Taglia 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Età 2 - 3 A 3 - 4 A 4 - 5 A 5 - 6 A 6 - 7 A 7 - 8 A 8 - 10 A 10 - 12 A 12 - 14 A 14 - 16 A
Altezza (Cm) 98 104 110 116 122 128 140 152 164 170
Torace (Cm) 56 57 59 61 64 67 71 75 79 82
Vita (Cm) 53 54 56 58 60 63 65 67 69 71
Fianchi (Cm) 57 60 63 65 68 71 77 83 89 91
Peso (Cm) 40 45 50 55 58 61 66 72 78 81

Scarpette

Scarpa Neonato Età Lunghezza Piede (Cm)
Numero 15 1 Mese 9,5
Numero 16 3 Mesi 10,5
Numero 17 6 Mesi 11
Numero 18 9 Mesi 11,5
Numero 19 12 Mesi 12
Numero 20 18 Mesi 13

Calzamaglia Neonato 0-18 mesi

Taglia 0 1 2
Età (Mesi) 0 - 3 mesi 6 - 9 mesi 12 - 18 mesi
Altezza (Cm) 56 - 62 68 - 74 80 - 86
Vita (Cm) 41 - 43 45 - 47 49 - 51
Fianchi (Cm) 43 - 45 47 - 49 51 - 53
Peso (Kg) 4,2 - 6 8 - 9,2 10,2 - 11,4
Lunghezza piede (Cm) 10 11 12,5

Calzamaglia Bambina/o 6-36 mesi

Taglia 1 2 3
Età (Mesi) 6 - 9 mesi 12 - 18 mesi 24 mesi - 3 A
Altezza (Cm) 68 - 74 80 - 86 92 - 98
Vita (Cm) 45 - 47 49 - 51 52 - 53
Fianchi (Cm) 47 - 49 51 - 53 55 - 57
Peso (Kg) 8 - 9,2 10,2 - 11,4 12,6 - 14,6
Lunghezza piede (Cm) 11 12,5 15,5

Calzamaglia Bambina/o 3 -16 anni

Taglia 4 6 8 12 16
Età 3 - 5 anni 6 - 7 anni 8 - 10 anni 12 anni 14 - 16 anni
Altezza (Cm) 98 - 110 116 - 122 128 - 140 152 164 - 170
Vita (Cm) 53 - 56 58 - 60 63 - 65 67 69 - 71
Fianchi (Cm) 57 - 63 65 - 68 71 - 77 83 89 - 91
Altezza gamba (Cm) 40 - 50 55 - 58 61 - 66 72 78 - 81
Lunghezza piede (Cm) 13,5 - 15 17 19 21 23

Calzino Neonato 0 - 18 mesi

Taglia 0 1 2
Età (mesi) 0 - 3 6 - 9 12 - 18
Altezza (Cm) 56 - 62 68 - 74 80 - 86
Peso (Kg) 4,2 - 6 8 - 9,2 10,2 - 11,4
Lunghezza piede (Cm) 10 11 12,5

Calzino Bambino/a 6 - 36 mesi

Taglia 1 2 3
Età (mesi) 6 - 9 12 - 18 24 mesi - 3 A
Altezza (Cm) 68 - 74 80 - 86 92 - 98
Peso (Kg) 8 - 9,2 10,2 - 11,4 12,6 - 14,6
Lunghezza piede (Cm) 11 12,5 13,5

Calzino Bambino/a 3 - 16 anni

Taglia 4 6 8 12 16
Età (anni) 3 - 5 6 -7 8 - 10 12 14 - 16
Altezza (Cm) 98 - 110 116 - 122 128 - 140 152 164 - 170
Lunghezza piede (Cm) 13,5 - 15 17 19 21 23

Cappelli Neonato 0 - 18 mesi - Tessuto non elastico

Taglia 42 44 46
Età (Mesi) 0 - 3 6 - 9 12 - 18
Circonferenza Testa (Cm) 42 44 46

Cappelli Bambina/o 6 - 36 mesi - Tessuto non elastico

Taglia 44 46 48 50
Età (Mesi) 6 - 9 12 - 18 24 3 - 4 anni
Circonferenza Testa (Cm) 44 46 48 50

Cappelli Bambina/o 3 - 16 anni - Tessuto non elastico

Taglia 50 52 54
Età (Anni) 3 - 4 anni 6 - 7 8 - 10
Circonferenza Testa (Cm) 50 52 54

Cappelli Neonato 0 - 18 mesi - Tessuto elastico

Taglia XS S
Età (Mesi) 0 - 9 12 - 18
Circonferenza Testa (Cm) 42 - 44 46

Cappelli Bambina/o 6 - 36 mesi - Tessuto elastico

Taglia XS S M
Età (Mesi) 6 - 9 12 - 24 3 - 5 Anni
Circonferenza Testa (Cm) 44 46 - 48 50 - 52

Cappelli Bambina/o 3 - 16 anni - Tessuto elastico

Taglia M L XL
Età (Anni) 3 - 5 6 - 10 12 - 16
Circonferenza Testa (Cm) 50 - 52 52 - 54 56

Cinture 6 - 24 mesi

Taglia 12 M 24 M
Età (Mesi) 6 - 12 18 - 24
Circonferenza Vita (Cm) 45 - 49 51 - 52

Cinture Bambina/o 3 - 16 anni

Taglia 4 7 10 14
Età (Mesi) 3 - 5 6 - 8 10 - 12 14 - 16
Circonferenza Vita (Cm) 53 - 56 58 - 63 65 - 67 69 - 71